حجم التداول في البورصة المصرية خلال عام 2016
الجنيه المصري | |||
الشهر | عدد الأسهم المتداولة | متوسط السعر الشهري | قيمة التداول |
| يناير | 25 | 155.00 | 3,875 |
| فبراير | 121 | 150.00 | 18,150 |
| مارس | 0 | 150.00 | 0 |
| أبريل | 600 | 150.01 | 90,006 |
| مايو | 66 | 150.02 | 9,901 |
| يونيو | 1,289 | 140.22 | 180,740 |
| يوليو | 2,928 | 139.69 | 409,022 |
| أغسطس | 603 | 137.79 | 83,089 |
| سبتمبر | 37 | 137.00 | 5,069 |
| أكتوبر | 1,849 | 96.56 | 178,531 |
| نوفمبر | 8,749 | 24.48 | 214,140 |
| ديسمبر | 1,410 | 22.41 | 31,591 |
الإجمالي | 17,677 | 69.25 | 1,224,115 |
حجم التداول - السويس للأكياس
Suez Cement |
أداء شركة السويس للأكياس – عام 2016
Suez Cement |