أسهم رأس المال
أسهم رأس مال مجموعة شركات السويس للأسمنت – ديسمبر 2016
الوصف | عدد الأسهم المطروحة | القيمة الاسمية | العملة | رأس المال المصدر | رأس المال المصرح به |
---|---|---|---|---|---|
شركة السويس للاسمنت * | ١٨١,٨٥٦,٥٠٧ | ٥ | الجنيه المصري | ٩٠٩,٢٨٢,٥٣٥ | ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
شركة أسمنت حلوان | 116,673,764 | 5 | الجنيه المصري | 583,368,820 | 2,000,000,000 |
شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية * | 71,524,200 | 5 | الجنيه المصري | 357,621,000 | 800,000,000 |
الشركة العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | 2,348,571 | 100 | الجنيه المصري | 234,857,100 | 234,857,100 |
الشركة المصرية لتنمية مواد البناء (ديكوم) | 7,364,526 | 10 | الجنيه المصري | 73,645,260 | 150,000,000 |
شركة السويس للنقل والتجارة | 100,000 | 100 | الجنيه المصري | 10,000,000 | 100,000,000 |
شركة التنمية للصناعات | 2,500 | 100 | الجنيه المصري | 250,000 | 2,500,000 |
شركة أكسيم ايجيبت | 2,500 | 100 | الجنيه المصري | 250,000 | 2,500,000 |
شركة الهلال للاسمنت** | 69,877,500 | 0.10 | الدينار الكويتي | 6,987,750 | 6,987,750 |
شركة السويس للاستيراد والتصدير | 2,500 | 100 | الجنيه المصري | 250,000 | 15,000,000 |
* اسهم رأس المال مدرجة بالبورصة المصرية
** أسهم رأس المال مدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية