حجم التداول في البورصة المصرية خلال عام 2016
بالجنيه المصري | |||
الشهر | عدد الأسهم المتداول | متوسط السعر الشهري | قيمة التداول |
| يناير | 23,616 | 20.00 | 472,389 |
| فبراير | 96,365 | 17.17 | 1,654,934 |
| مارس | 2,759,537 | 13.67 | 37,733,040 |
| أبريل | 1,909,107 | 13.74 | 26,240,302 |
| مايو | 614,769 | 13.05 | 8,020,137 |
| يونيو | 310,755 | 12.75 | 3,961,444 |
| يوليو | 342,107 | 12.13 | 4,148,449 |
| أغسطس | 721,560 | 11.49 | 8,288,490 |
| سبتمبر | 204,043 | 10.41 | 2,125,096 |
| أكتوبر | 675,763 | 9.31 | 6,290,701 |
| نوفمبر | 2,044,133 | 12.10 | 24,736,261 |
| ديسمبر | 4,379,148 | 14.75 | 64,581,211 |
الإجمالي | 14,080,903 | 13.37 | 188,252,453 |
حجم التداول ( السويس للأسمنت)
Suez Cement |
أداء سهم شركة السويس للأسمنت - عام 2016
Suez Cement |